2022年05月23|星期一
產(chǎn)品品牌: | 上海玉機(jī)閥門 |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | ZCRB |
產(chǎn)品口徑: | DN25 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 640.00 |
服務(wù)承諾: | 維護(hù)客戶的利益堅(jiān)持誠信服務(wù)的原則 |
規(guī)格(DN) | L | ≈H | D | D1 | D2 | Z-¤d | 備注 |
1/2"(DN15) | 68 | 120 | 絲扣 | ||||
3/4"(DN20) | 72 | 128 | |||||
1"(DN25) | 100 | 160 | |||||
25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 4-¤14 | 法蘭連接 |
32 | 180 | 200 | 135 | 100 | 78 | 4-¤18 | |
40 | 200 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-¤18 | |
50 | 230 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4-¤18 | |
65 | 290 | 255 | 180 | 145 | 120 | 4-¤18 | |
80 | 310 | 320 | 195 | 160 | 135 | 8-¤18 | |
100 | 350 | 380 | 215 | 180 | 155 | 8-¤18 | |
125 | 400 | 405 | 245 | 210 | 185 | 8-¤23 | |
150 | 480 | 458 | 280 | 240 | 210 | 8-¤23 | |
200 | 600 | 530 | 335 | 295 | 265 | 8-¤23 | |
250 | 650 | 600 | 390 | 350 | 320 | 12-¤23 | |
300 | 750 | 650 | 440 | 400 | 368 | 12-¤23 | |
350 | 850 | 750 | 500 | 460 | 428 | 12-¤23 |
一、產(chǎn)品型號(hào)與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數(shù)KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內(nèi)組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現(xiàn)場電源電壓和控制信號(hào) ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、本公司確保所提供閥門產(chǎn)品達(dá)到合同指標(biāo);
四、對(duì)于需方的技術(shù)咨詢,隨時(shí)給予解答;
接到用戶反饋質(zhì)量出現(xiàn)問題電話后,我司保證24小時(shí)內(nèi)給出解決方案。